1 命名規則:
2 產品類別代碼表:
序號 | 產品類別 | 字母 |
一、 | 雙極型晶體管BJT | |
1 | PNP雙極型晶體管 | P |
2 | NPN雙極型晶體管 | N |
3 | PNP型達林頓雙極型晶體管 | PD |
4 | NPN型達林頓雙極型晶體管 | ND |
二、 | 場效應晶體管MOSFET | |
5 | P溝道場效應晶體管MOSFFT,高Vth | PH |
6 | P溝道場效應晶體管MOSFFT,低Vth | PL |
7 | N溝道場效應晶體管MOSFFT,高Vth | NH |
8 | N溝道場效應晶體管MOSFFT,低Vth | NL |
三、 | 可控硅晶閘管 | |
9 | 單向可控硅 | I |
10 | 雙向可控硅,三象限,不絕緣 | 3B |
11 | 雙向可控硅,三象限,絕緣 | 3A |
12 | 雙向可控硅,四象限,不絕緣 | 4B |
13 | 雙向可控硅,四象限,絕緣 | 4A |
四、 | 肖特基整流管 | |
14 | 肖特基整流二極管,普通型,結溫125℃ | SL |
15 | 肖特基整流二極管,結溫150℃ | SM |
16 | 肖特基整流二極管,結溫175℃ | SH |
五、 | 快恢復二極管 | |
17 | 整流二極管 | R |
18 | 快恢復二極管 | RK |
19 | 超快恢復二極管 | RU |
六、 | 射頻晶體管 | |
20 | 射頻小信號晶體管 | RF |
七、 | 集成電路IC | |
21 | 穩壓集成電路 | / |
八、 | 高功率整流管和晶閘管 | |
22 | 普通整流管 | ZP |
23 | 快速整流管 | ZK |
24 | 普通晶閘管 | KP |
25 | 快速晶閘管 | KK |
九、 | 模塊 | |
26 | 二極管模塊 | MD |
27 | 快恢復二極管模塊 | MZ |
28 | 普通晶閘管模塊 | MT |
29 | 快速晶閘管模塊 | MK |
30 | 普通二極管和晶閘管組合 | MF |
31 | 快速二極管和晶閘管組合 | MH |
3 封裝外形代碼表:
封裝外形 | 代表字母 | 封裝外形 | 代表字母 |
TO-220 | P | TO-247 | W |
TO-220F/FA | F | TO-251 | I |
TO-3PN | N | TO-252 | D |
TO-3PL | L | TO-263 | B |
TO-3PML | S | TO-262 | K |
F-2/TO-66/TO-3 | M | TO-126 | E |
整流管/晶閘管平板式: | C | 整流管/晶閘管螺栓式: | S |
4 模塊產品結構代碼表:此字母應放在序列號前。
電路結構 | ||
A:共陽 | X:反并聯 | S:三相橋 |
C:串聯 | Q:單相橋 | Y:三相共陰極 |
K:共陰極 | G:三相共陽極 |
電話:0510-85346300 郵箱:mdc@iscsemi.com mde@iscsemi.com
友情鏈接: ChipFind ALLDatasheet RightIC IC2China